
Jörg Müller
- Land : DEUTSCHLAND
- Geburtstag : 03/09/1969
STECKBRIEF
| Datum | |
|---|---|
| Geboren | 3. September 1969 in Kerkrade |
| Nationalität | Deutsch |
| Wohnort | Monaco |
| Familienstand | Ledig |
| Hobbies | Surfen, Snowboard, Squash |
| Lieblingsrennstrecke | Suzuka |
KARRIERE-HIGHLIGHTS
| Datum | |
|---|---|
| 1984 | 2. German Karting Championship, Junior |
| 1985/87 | 1. German Karting Championship, Junior |
| 1989 | 1. German Formula Opel Lotus Championship |
| 1990 | 1. European Formula Ford Championship |
| 5. German F3 Championship (Reynard-Vw) | |
| 1991 | 1. Monte Carlo F3 Grand Prix (Reynard-VW) |
| 4. German F3 Championship (Reynard-VW) | |
| 1993 | 1. Macau F3 Grand Prix (Dallara-Fiat Abarth) |
| 1994 | 1. (11 Siege) German F3 Championship (Dallara-Fiat Abarth) |
| 1995 | 12. (bestes Resultat 3. Platz) German Super Touring Championship (BMW 320i) |
| 1996 | 1. (2 Siege) FIA F3000 Championship (Lola-Judd), 1. 24 Hours of Spa (BMW 318is) |
| 1998 | 2. 24 Hours of Daytona and Le Mans (Porsche 911 GT1) |
| 1999 | 1. 12 Hours of Sebring (BMW V12 LMR) |
| 2001 | 1. (5 Siege) American Le Mans Series, GT Class (BMW M3 GTR) |
| 2002 | 2. (4 Siege) FIA European Touring Car Championship (BMW 320i) |
| 2003 | 2. (5 Siege) FIA European Touring Car Championship (BMW 320i) |
| 2004 | 4. (3 Siege) FIA European Touring Car Championship (BMW 320i), 1. 24 Hours of Nürburgring (BMW M3 GTR), 1. Macau Guia Race (BMW 320i) |
| 2005 | 5. (3 Siege) FIA World Touring Car Championship (BMW 320i) |
| 2006 2. FIA World Touring Car Championship (BMW 320si) | |